Morud Statistik

Aldersfordeling postnummer 5462 Morud for år 2000:

Alder  Mænd Kvinder
I alt 1.108 1.064
0 år 16 14
1 år 16 19
2 år 11 6
3 år 16 13
4 år 20 17
5 år 11 19
6 år 22 14
7 år 19 14
8 år 16 18
9 år 13 14
10 år 19 17
11 år 11 8
12 år 13 13
13 år 22 7
14 år 13 8
15 år 12 21
16 år 13 9
17 år 16 10
18 år 15 10
19 år 21 8
20 år 4 11
21 år 8 6
22 år 7 6
23 år 4 5
24 år 6 3
25 år 9 9
26 år 8 11
27 år 11 13
28 år 12 14
29 år 16 14
30 år 11 18
31 år 13 10
32 år 21 20
33 år 18 17
34 år 22 19
35 år 10 17
36 år 18 21
37 år 21 17
38 år 15 19
39 år 15 13
40 år 19 14
41 år 15 25
42 år 15 9
43 år 20 21
44 år 23 17
45 år 14 20
46 år 21 14
47 år 23 24
48 år 12 23
49 år 20 14
50 år 21 27
51 år 24 18
52 år 19 11
53 år 20 17
54 år 18 24
55 år 18 20
56 år 17 13
57 år 25 14
58 år 12 11
59 år 17 12
60 år 10 13
61 år 12 9
62 år 9 11
63 år 11 9
64 år 10 9
65 år 13 12
66 år 8 6
67 år 10 4
68 år 6 3
69 år 8 5
70 år 3 12
71 år 2 9
72 år 3 8
73 år 7 8
74 år 7 6
75 år 10 3
76 år 6 8
77 år 6 6
78 år 3 12
79 år 4 5
80 år 4 4
81 år 3 4
82 år 1 6
83 år 4 3
84 år 0 5
85 år 3 3
86 år 3 3
87 år 0 3
88 år 1 1
89 år 1 1
90 år 2 0
91 år 0 0
92 år 0 1
93 år 0 1
94 år 0 0
95 år 0 1
96 år 0 0
97 år 1 0
98 år 0 0
99+ år 0 0

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Til toppen af siden


Tilbage 

Morud.dk

Til toppen


Opdateret 09. januar 2012

webmaster@morud.dk