Den nye skolebestyrelse på Havrehedskolen
Her er resultatet af skolebestyrelsesvalg ved Havrehedskolen marts 2006
(Afstemningen optalt den 9. marts 2006, kl. 12.30).
Bestyrelsen sidder i perioden 1. april 2006 til 31. marts 2010.
| Antal stemmer |
Alfabetisk opstilling |
| 53 | 1. Annette Fuhr, Søndersøvej 187, 5462 Morud, 2. suppl. |
| 53 | 2. Mette Hansen, Jægerlunden 11, 5462 Morud, 1. suppl. |
| 133 | 3. Pia Skov Hansen, Adamsminde 21, 5462 Morud |
| 106 | 4. Mette Hjorth, Smørvråvej 4, 5462 Morud |
| 64 | 5. Anne Schach Jensen, Rugårdsvej 779, 5462 Morud |
| 69 | 6. Elisabeth Jørgensen, Tokkerodvej 10, 5462 Morud |
| 100 | 7. Gitte Hundtofte Løgstrup, Bøgevangen 18, 5462 Morud |
| 150 | 8. Wickie Friis Nielsen, Bredbjergvej 56, 5462 Morud |
| 204 | 9. Bent Soelberg, Plantagevej 83, 5462 Morud |
| 932 | I alt |
Der blev afleveret 233 gyldige stemmesedler, med hver 4 stemmer, i alt 932.
Der var 3 ugyldige og ingen blanke stemmesedler.
Stemmeberettigede i alt: 524. Det giver en stemmeprocent på 45,04 %.
Jon Rasmussen
14.3.2006
|
|
Morud.dk - akivet |
| Opdateret 02. januar 2012 |
|