|
Lokal nyt |
Sådan blev der stemt i Morud
Europa-Parlamentsvalg
|
|
|
| Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal | Procenter | |
| A | Socialdemokratiet | 461 | 34.5 |
| B | Det Radikale Venstre | 25 | 1.9 |
| C | Det Konservative Folkeparti | 256 | 19.2 |
| F | SF - Socialistisk Folkeparti | 99 | 7.4 |
| I | Liberal Alliance | 6 | 0.4 |
| J | JuniBevægelsen | 33 | 2.5 |
| N | Folkebevægelsen mod EU | 54 | 4.0 |
| O | Dansk Folkeparti | 158 | 11.8 |
| V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 244 | 18.3 |
| Blanke stemmer | 35 | ||
| Ugyldige stemmer | 1 | ||
| I alt afgivne stemmer | 1372 | ||
Folkeafstemning - ændring af tronfølgeloven
|
|
|
| Stemmetal | Procenter | ||
| JA | JA-stemmer | 1091 | 87.6 |
| NEJ | NEJ-stemmer | 155 | 12.4 |
| Blanke stemmer | 110 | ||
| Ugyldige stemmer | 7 | ||
| I alt afgivne stemmer | 1363 | ||
Stemmeprocenten var den højeste i kommunen.
Kilde: www.kmdvalg.dk
Jon Bøgelund Rasmussen
9.6.2009
|
|
Morud.dk - akivet |
| Opdateret 02. januar 2012 |
|