|
Nyt fra Morud og omegn |
EU Valget - Sådan blev der stemt i Vigerslev:
|
|
|
| Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
| A | Socialdemokratiet | 351 | (202) | 36.60 | (21.31) |
| B | Det Radikale Venstre | 42 | (-68) | 4.37 | (-6.92) |
| C | Det Konservative Folkeparti | 162 | (51) | 16.89 | (5.50) |
| F | Socialistisk Folkeparti | 58 | (7) | 6.04 | (0.81) |
| J | JuniBevægelsen - Mod Union | 61 | (-65) | 6.36 | (-6.57) |
| K | Kristendemokraterne | 2 | (-60) | 0.20 | (-6.16) |
| N | Folkebevægelsen mod EU | 41 | (-8) | 4.27 | (-0.76) |
| O | Dansk Folkeparti | 51 | (44) | 5.31 | (4.60) |
| V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 191 | (-81) | 19.91 | (-8.01) |
| Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-37) | 0.00 | (-3.79) | |
| I alt gyldige stemmer | 959 | (-15) | 99.95 | ||
| Blanke stemmer | 17 | (-9) | |||
| Ugyldige stemmer | 1 | (-7) | |||
| I alt afgivne stemmer | 977 | (-31) | |||
Kilde: www.euvalg.dk
Lokale socialdemokrater i tæt kapløb
I kampen om Socialdemokraternes femte og sidste mandat gik studerende Dan Jørgensen
som stammer fra Morud af med sejren foran sekretariatsleder Christel
Schaldemose som stammer fra Søndersø. Dan Jørgensen fik 10.430, mens
Christel Schaldemose opnåede 9.350 stemmer. De to stod for den største spænding
i løbet af mandagen, da de skiftedes til at være i front.
Jon B. Rasmussen
14.06.2004
|
|
Morud.dk - akivet |
| Opdateret 02. januar 2012 |
|