|
Folketingsvalg |
Folketingsvalget den 8. februar 2005 - Sådan blev der stemt i Vigerslev:
|
|
|
| Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
|||
| A | Socialdemokratiet | 382 | (-23) | 23.30 | (-1.47) |
| B | Det Radikale Venstre | 134 | (57) | 8.17 | (3.47) |
| C | Det Konservative Folkeparti | 339 | (19) | 20.68 | (1.11) |
| D | Centrum-Demokraterne | 8 | (-27) | 0.48 | (-1.66) |
| F | Socialistisk Folkeparti | 93 | (21) | 5.67 | (1.27) |
| K | Kristendemokraterne | 20 | (-10) | 1.22 | (-0.61) |
| M | Minoritetspartiet | 1 | (1) | 0.06 | (0.06) |
| O | Dansk Folkeparti | 206 | (38) | 12.56 | (2.29) |
| V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 426 | (-70) | 25.99 | (-4.34) |
| Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 30 | (6) | 1.83 | (0.37) |
| Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-8) | 0.00 | (-0.48) | |
| I alt gyldige stemmer | 1639 | (4) | 99.96 | ||
| Blanke stemmer | 7 | (-5) | |||
| Ugyldige stemmer | 1 | (-2) | |||
| I alt afgivne stemmer | 1647 | (-3) | |||
Stemmeprocenten var 90.39. Det er lidt mindre end i 2001, hvor stemmeprocenten var 91.76. I 2001 var der 1.798 stemmeberettigede, mod 1.822 denne gang.
Nedenfor er tallene fra 2001 til sammenligning:
|
|
|
| Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
|||
| A | Socialdemokratiet | 405 | (-95) | 24.77 | (-6.81) |
| B | Det Radikale Venstre | 77 | (-10) | 4.70 | (4.70) |
| C | Det Konservative Folkeparti | 320 | (151) | 19.57 | (19.57) |
| D | Centrum-Demokraterne | 35 | (-48) | 2.14 | (2.14) |
| F | Socialistisk Folkeparti | 72 | (-30) | 4.40 | (4.40) |
| O | Dansk Folkeparti | 168 | (52) | 10.27 | (10.27) |
| Q | Kristeligt Folkeparti | 30 | (6) | 1.83 | (1.83) |
| V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 496 | (34) | 30.33 | (30.33) |
| Z | Fremskridtspartiet | 8 | (-11) | 0.48 | (0.48) |
| Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 24 | (5) | 1.46 | (1.46) |
| Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-2) | 0.00 | (-0.12) | |
| I alt gyldige stemmer | 1635 | (52) | 99.95 | ||
| Blanke stemmer | 12 | (3) | |||
| Ugyldige stemmer | 3 | (2) | |||
| I alt afgivne stemmer | 1650 | (57) | |||
Kilde: www.kmdvalg.dk
JBR
14.2.2005
|
|
Morud.dk - akivet |
| Opdateret 02. januar 2012 |
|