Sådan blev der stemt til kommunalvalget 2005:
(Tallene er fra den 16.11, kl. 11.30, endelig optælling).
Mandater:
Jørgen Meier Sørensen (V) med 237 stemmer, heraf 198 fra Morud og Torben Skovhus (S) med hele 355 stemmer, heraf 344 fra Morud er valgt ind fra vores område. Torben som stod som nummer 19 på Socialdemokraternes liste, har dermed "sprængt" listen.
| Stemmer | Pct | +/- | Mandater | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Socialdemokratiet | 5.964 | 36,2 | -1,5 | 9 |
| B | Det Radikale Venstre | 454 | 2,8 | -0,2 | 1 |
| C | Det Konservative Folkeparti | 1.314 | 8,0 | 0 | 2 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 851 | 5,2 | 1,4 | 1 |
| L | Kløverlisten | 344 | 2,1 | -0,8 | 0 |
| N | Nordfynslisten | 1.399 | 8,5 | 8,5 | 2 |
| O | Dansk Folkeparti | 1.016 | 6,2 | -0,5 | 1 |
| R | Retfærdighedspartiet | 6 | 0 | 0 | 0 |
| V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 4.986 | 30,3 | -6,9 | 9 |
| Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 121 | 0,7 | 0,7 | 0 |
Det nye sammenlægningsudvalg ser sådan ud:
| Mandat nr. | Kandidatnavn | Kandidatliste |
| 1 | Bent Dyssemark | V Venstre, Danmarks Liberale Parti |
| 2 | Erik Hansen, Særslev | A Socialdemokratiet |
| 3 | Mogens Christensen | V Venstre, Danmarks Liberale Parti |
| 4 | Jørgen Simonsen, Roerslev | A Socialdemokratiet |
| 5 | Tessa Gjødesen | V Venstre, Danmarks Liberale Parti |
| 6 | Arne Kruse, Bogense | A Socialdemokratiet |
| 7 | Morten Andersen | V Venstre, Danmarks Liberale Parti |
| 8 | Torben Skovhus, Morud | A Socialdemokratiet |
| 9 | Steen Brydegaard, Søndersø | F Socialistisk Folkeparti |
| 10 | Dorte Schmidt Brown, Hasmark | N Nordfynslisten |
| 11 | Carl Martin Christensen | C Det Konservative Folkeparti |
| 12 | Christian Sommerlund, Otterup | O Dansk Folkeparti |
| 13 | Gert Rasmussen, Veflinge | A Socialdemokratiet |
| 14 | Kurt Christensen | V Venstre, Danmarks Liberale Parti |
| 15 | Pia Elisa Longet, Otterup | A Socialdemokratiet |
| 16 | Jørgen Meier Sørensen | V Venstre, Danmarks Liberale Parti |
| 17 | Ingmar Madsen, Otterup | A Socialdemokratiet |
| 18 | Bent Erik Hansen | V Venstre, Danmarks Liberale Parti |
| 19 | Børge Nielsen, Otterup | A Socialdemokratiet |
| 20 | Bo Jakobsen, Bogense | B Det Radikale Venstre |
| 21 | Holger Pedersen, Tørresø | N Nordfynslisten |
| 22 | Ole Taustrup Hansen | V Venstre, Danmarks Liberale Parti |
| 23 | Kim Johansen, Bogense | A Socialdemokratiet |
| 24 | Eva Laut Andersen | C Det Konservative Folkeparti |
| 25 | Anders Fog-Petersen | V Venstre, Danmarks Liberale Parti |
| Stemmetal (kolonne 1 og 2) Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter (kolonne 3 og 4) Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Morud (Vigerslev):
| Stemmeberettigede: | 1852 |
| Stemmeprocent: | 79.5 |
| Optalte stemmer: | 1472 |
| A | Socialdemokratiet | 691 | (112) | 47.4 |
| B | Det Radikale Venstre | 27 | (-10) | 1.9 |
| C | Det Konservative Folkeparti | 132 | (-46) | 9.1 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 76 | (-30) | 5.2 |
| L | Kløverlisten | 5 | (5) | 0.3 |
| N | Nordfynslisten | 62 | (62) | 4.3 |
| O | Dansk Folkeparti | 63 | (-23) | 4.3 |
| R | Retfærdighedspartiet | 0 | (0) | 0.0 |
| V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 384 | (-242) | 26.3 |
| Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 18 | (18) | 1.2 |
| Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-8) | 0.0 | |
| I alt gyldige stemmer | 1458 | (-162) | 100.0 | |
| Blanke stemmer | 11 | (-14) | ||
| Ugyldige stemmer | 3 | (-2) | ||
| I alt afgivne stemmer | 1472 | (-178) |
Søndersø:
| Stemmeberettigede: | 8536 |
| Stemmeprocent: | 76.2 |
| Optalte stemmer: | 6501 |
| A | Socialdemokratiet | 2786 | (-304) | 43.4 | (1.5) |
| B | Det Radikale Venstre | 121 | (-3) | 1.9 | (0.2) |
| C | Det Konservative Folkeparti | 532 | (-141) | 8.3 | (-0.8) |
| F | Socialistisk Folkeparti | 486 | (39) | 7.6 | (1.5) |
| L | Kløverlisten | 43 | (43) | 0.7 | (0.7) |
| N | Nordfynslisten | 352 | (352) | 5.5 | (5.5) |
| O | Dansk Folkeparti | 382 | (-100) | 6.0 | (-0.5) |
| R | Retfærdighedspartiet | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
| V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1663 | (-843) | 25.9 | (-8.1) |
| Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 51 | (51) | 0.8 | (0.8) |
| Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-55) | 0.0 | (-0.7) | |
| I alt gyldige stemmer | 6418 | (-959) | 100.1 | ||
| Blanke stemmer | 65 | (-53) | |||
| Ugyldige stemmer | 18 | (-8) | |||
| I alt afgivne stemmer | 6501 | (-1020) |
Hele Bogense:
| Stemmeberettigede: | 22003 |
| Stemmeprocent: | 75.7 |
| Optalte stemmer: | 16658 |
| A | Socialdemokratiet | 5964 | (-1145) | 36.2 | (-1.5) |
| B | Det Radikale Venstre | 454 | (-112) | 2.8 | (-0.2) |
| C | Det Konservative Folkeparti | 1314 | (-196) | 8.0 | (0.0) |
| F | Socialistisk Folkeparti | 851 | (130) | 5.2 | (1.4) |
| L | Kløverlisten | 344 | (-200) | 2.1 | (-0.8) |
| N | Nordfynslisten | 1399 | (1399) | 8.5 | (8.5) |
| O | Dansk Folkeparti | 1016 | (-254) | 6.2 | (-0.5) |
| R | Retfærdighedspartiet | 6 | (1) | 0.0 | (0.0) |
| V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 4986 | (-2031) | 30.3 | (-6.9) |
| Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 121 | (121) | 0.7 | (0.7) |
| Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-107) | 0.0 | (-0.6) | |
| I alt gyldige stemmer | 16455 | (-2394) | 100.0 | ||
| Blanke stemmer | 148 | (-156) | |||
| Ugyldige stemmer | 55 | (-6) | |||
| I alt afgivne stemmer | 16658 | (-2556) |
Kilde: www.kmdvalg.dk
Jon B. Rasmussen
16.11.2005
|
|
Morud.dk - akivet |
| Opdateret 02. januar 2012 |
|