Morud familie- og aktivitetscenter
er optaget følgende dage i 2010:
Opdateret den 12. juni 2010
|
2010 |
||||||||
| Dato | Kl. | Badet | Basket baner | Beach-volley baner | Petanque bane | Borde Bænke | Grill | |
| 22.5.2010 | 9.00-21.00 | Niels |
|
|
|
|
|
|
| 27.5.2010 | 9.30-16.00 | Glamsdalens idrætsefterskole |
|
|
|
|
|
|
| 28.5.2010 | 14.00-21.00 | Svend |
|
|
|
|
|
|
| 29.5.2010 | 12.00-21.00 | Bente Pedersen |
|
|
|
|
|
|
| 4.6.2010 | 15.00-21.00 | Jette |
|
|
|
|
|
|
| 5.6.2010 | 17.00-21.00 | Lau |
|
|||||
| 8.6.2010 | 17.00-21.00 | Havrehedskolen 3.b |
|
|
|
|
|
|
| 11.6.2010 | 17.00-21.00 | Havrehedskolen Longsholm |
|
|
|
|
|
|
| 13.6.2010 | 11.00-17.00 | U12 hold fodbold |
|
|||||
| 14.6.2010 | 9.00-13.00 | Kroggårdsslolen |
|
|
|
|
|
|
| 15.6.2010 | 12.00-13.30 | SFO Havreloftet |
|
|||||
| 16.6.2010 | 12.00-13.30 | SFO Havreloftet |
|
|||||
| 16.6.2010 | 17.00-21.00 | Krolf |
|
|||||
| 17.6.2010 | 17.00-21.00 | Kim - Havrehedskolen |
|
|
|
|
|
|
| 18.6.2010 | 17.00-21.00 | 3. a på Havrehedskolen |
|
|
|
|
|
|
| 21.6.2010 | 9.00-12.00 | Søndersøskolen 6. kl. |
|
|
|
|
||
| 22.6.2010 | 17.00-21.00 | Børge |
|
|
|
|
|
|
| 26.6.2010 | 15.00-21.00 | Jesper Christensen |
|
|
|
|
|
|
| 29.6.2010 | 17.00-21.00 | SFO Havreloftet |
|
|
|
|
|
|
| 6.8.2010 | 14.00-21.00 | Svend |
|
|
|
|
|
|
| 13.8.2010 | 17.00-21.00 | Marie-Louise |
|
|
|
|
|
|
| 14.8.2010 | 15.00-21.00 | Else |
|
|
|
|
|
|
| 21.8.2010 | 16.00-21.00 | Friluftsbadet |
|
|
|
|
|
|
| 22.8.2010 | 9.00-15.00 | Nordfyns Motionsdag |
|
|
|
|
|
|
| 4.9.2010 | 10.00-21.00 | Familien Larsen |
|
|
|
|
|
|
Henvendelse til morud@friluftsbad.dk
NB:
Beachvolleybanerne er optaget hver mandag fra kl. 19.00-22.00.
Det er ikke muligt at benytte området til arrangementer om onsdagen
på grund af Krolf.
Kalenderen opdateres løbende og kan også ses i udhængsskabet ved Friluftsbadet.
|
|
| Opdateret 12. juni 2010 |
|