Veflinge - Vigerslev Jagtforening
Aktiviteter ] Nyheder ] Bestyrelse ] Skydebane ] Riffelbane ] Medlemstilbud ] Information ] Fotoalbum ] Jagtlinks ] Resultater ] Historie ]

Bliv medlem af Danmarks Jægerforbund - klik på INDMELDELSE nederst på siden

Aktiviteter
Nyheder
Bestyrelse
Skydebane
Riffelbane
Medlemstilbud
Information
Fotoalbum
Jagtlinks
Resultater
Historie

 

Solens op- og nedgangstider 2012 for Odense

 

Januar Februar Marts April Maj Juni
 Op Ned  Op Ned  Op Ned  Op Ned  Op Ned  Op Ned
1 08.48 15.55 08.14 16.51 07.12 17.51 06.53 19.53 05.40 20.53 04.47 21.46
3 08.48 15.58 08.10 16.55 07.07 17.55 06.48 19.57 05.36 20.56 04.45 21.48
5 08.47 16.01 08.06 17.00 07.02 17.59 06.43 20.01 05.31 21.00 04.44 21.51
7 08.46 16.03 08.02 17.04 06.57 18.03 06.37 20.05 05.27 21.04 04.42 21.53
9 08.45 16.06 07.58 17.08 06.52 18.07 06.32 20.09 05.23 21.08 04.41 21.55
11 08.43 16.10 07.54 17.13 06.47 18.11 06.27 20.13 05.19 21.12 04.40 21.57
13 08.41 16.13 07.49 17.17 06.42 18.15 06.22 20.17 05.15 21.15 04.39 21.58
15 08.39 16.17 07.45 17.21 06.37 18.19 06.17 20.21 05.12 21.19 04.39 21.59
17 08.37 16.20 07.40 17.25 06.31 18.23 06.12 20.25 05.08 21.23 04.38 22.00
19 08.35 16.24 07.36 17.30 06.26 18.28 06.08 20.29 05.05 21.26 04.38 22.01
21 08.32 16.28 07.31 17.34 06.21 18.32 06.03 20.33 05.02 21.29 04.39 22.02
23 08.29 16.32 07.26 17.38 06.16 18.35 05.58 20.37 04.59 21.33 04.39 22.02
25 08.26 16.36 07.22 17.42 06.11 18.39 05.53 20.41 04.56 21.36 04.40 22.02
27 08.23 16.40 07.17 17.47 07.06 19.43 05.49 20.45 04.53 21.39 04.41 22.02
29 08.19 16.44 07.00 19.47 05.44 20.49 04.51 21.42 04.42 22.01
31 08.16 16.48 06.55 19.51 04.48 21.45

Tiderne er fra 2. sektion af Jæger januar 2012 (Forbehold for trykfejl)