Tal
[Tilbage]
År | 1976 | 1980 | 1985 | 1990 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Vigerslev Sogn *) | 2201 | 2191 | 2194 | 2289 | 2270 | 2315 | 2299 | 2300 | 2311 | 2322 |
Postnummer 5462 | 2093 | 2104 | ||||||||
Morud By | 943 | 981 | 1074 | 1089 | 1077 | 1069 | 1087 | 1048 | 1062 | 1079 |
År | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Vigerslev Sogn *) | 2349 | 2378 | 2398 | 2407 | 2406 | 2408 | 2459 | 2482 | 2558 | 2655 |
Postnummer 5462 | 2126 | 2172 | 2197 | 2207 | 2212 | 2217 | 2256 | - | - | - |
Morud By | 1087 | 1138 | 1159 | 1170 | 1184 | 1182 | - | 1332 | 1401 | 1529 |
År | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Vigerslev Sogn *) | 2717 | 2746 | **) 2541 | 2716 | 2702 | 2694 | 2712 | 2713 | 2787 | 2808 |
Postnummer 5462 | - | - | - | - | - | 2518 | - | 2612 | - | - |
Morud By | 1588 | 1615 | 1658 | 1650 | 1683 | 1665 | 1679 | 1685 | 1745 |
*) pr. 1. januar
**) 1. januar 2011 blev Padesø ændret fra et kirkedistrikt til et sogn. Det betyder at Vigerslev sogn har "afgivet" personer til det nye sogn. Derfor er tallet faldet.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken
![]() |
Opdateret 24. januar 2019 |
|